Расписание игр Первенство Омской области и города Омская среди детско-юношеских команд 2016
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-2000 — СДЮСШОР "Динамо-2000 | 0:1 | Не указан | |
| 2 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Нефтяник-2000" — "Красная Звезда-Юнио | 0:3 | Не указан | |
| 3 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Динамо-2000" — "Энергия-2000" | 4:1 | Не указан | |
| 4 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Локомотив-2001" — СДЮСШОР "Динамо-2001 | 7:0 | Не указан | |
| 5 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-2002 — СДЮСШОР "Динамо-2002 | 0:0 | Не указан | |
| 6 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Нефтяник-2003" — "Красная Звезда-Юнио | 0:5 | Не указан | |
| 7 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Динамо-2003" — "Шинник-2003" | 3:0 | Не указан | |
| 8 | 15.08.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Локомотив-2003" — СДЮСШОР "Динамо-2003 | 1:2 | Не указан | |
| 10 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Спартак-2000" — "Искра-2000" | 2:4 | Не указан | |
| 11 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Шинник-2000" — "Звезда-2000" | 6:0 | Не указан | |
| 12 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Нефтяник-2001" — "Красная Звезда-Юнио | 0:2 | Не указан | |
| 13 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Спартак-2001" — "Искра-2001" | 2:1 | Не указан | |
| 14 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Динамо-2001" — "Энергия-2001" | 2:1 | Не указан | |
| 15 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Шинник-2001" — "Звезда-2001" | 5:3 | Не указан | |
| 16 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Спартак-2002" — "Нефтяник-2002" | 4:2 | Не указан | |
| 17 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Искра-2002" — "Красная Звезда-Юнио | 0:17 | Не указан | |
| 18 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Динамо-2002" — "Шинник-2002" | 5:0 | Не указан | |
| 19 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Энергия-2002" — "Звезда-2002" | 2:1 | Не указан | |
| 20 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Спартак-2003" — "Искра-2003" | 1:2 | Не указан | |
| 21 | 21.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Энергия-2003" — "Звезда-2003" | 1:0 | Не указан | |
| 22 | 22.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Авангард-2000" — "Локомотив-2000" | 0:7 | Не указан | |
| 23 | 22.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Авангард-2001" — "Красная Звезда-2001 | 2:1 | Не указан | |
| 24 | 22.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Авангард-2002" — "Локомотив-2002" | 0:3 | Не указан | |
| 25 | 22.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Авангард-2003" — "Красная Звезда-2003 | 1:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25.08.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — СДЮСШОР "Динамо-2000 | 2:0 | Не указан | |
| 27 | 25.08.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-2000 — "Динамо-2000" | 0:2 | Не указан | |
| 34 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Нефтяник-2000" — "Энергия-2000" | 5:2 | Не указан | |
| 35 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Звезда-2000" — "Спартак-2000" | 1:1 | Не указан | |
| 36 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Локомотив-2000" — "Искра-2000" | 2:2 | Не указан | |
| 37 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Нефтяник-2001" — "Энергия-2001" | 5:0 | Не указан | |
| 38 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-2001 — "Искра-2001" | 2:2 | Не указан | |
| 39 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Звезда-2001" — "Спартак-2001" | 0:2 | Не указан | |
| 40 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Локомотив-2001" — "Динамо-2001" | 1:3 | Не указан | |
| 41 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — СДЮСШОР "Динамо-2001 | 6:0 | Не указан | |
| 42 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Искра-2002" — "Шинник-2002" | 1:0 | Не указан | |
| 43 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Звезда-2002" — "Спартак-2002" | 1:2 | Не указан | |
| 44 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Локомотив-2002" — "Нефтяник-2002" | 2:0 | Не указан | |
| 45 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Нефтяник-2003" — "Шинник-2003" | 3:0 | Не указан | |
| 46 | 28.08.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Звезда-2003" — "Спартак-2003" | 1:2 | Не указан | |
| 47 | 29.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Авангард-2000" — "Шинник-2000" | 2:0 | Не указан | |
| 48 | 29.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Авангард-2001" — "Шинник-2001" | 4:3 | Не указан | |
| 49 | 29.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Авангард-2002" — "Энергия-2002" | 2:1 | Не указан | |
| 50 | 29.08.2016 Пн 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Авангард-2003" — "Энергия-2003" | 3:0 | Не указан | |
| 51 | 31.08.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — СДЮСШОР "Динамо-2003 | 4:0 | Не указан | |
| 52 | 31.08.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Локомотив-2003" — "Динамо-2003" | 0:6 | Не указан | |
| 70 | 08.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — СДЮСШОР "Динамо-2002 | 10:0 | Не указан | |
| 71 | 08.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-2002 — "Динамо-2002" | 0:3 | Не указан | |
| 73 | 10.09.2016 Сб 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-2003 — "Искра-2003" | 1:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26.08.2016 Пт 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Авангард-2000" — "Спартак-2000" | 6:2 | Не указан | |
| 31 | 26.08.2016 Пт 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Авангард-2001" — "Спартак-2001" | 2:0 | Не указан | |
| 32 | 26.08.2016 Пт 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Авангард-2002" — "Спартак-2002" | 1:8 | Не указан | |
| 33 | 26.08.2016 Пт 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Авангард-2003" — "Спартак-2003" | 4:0 | Не указан | |
| 53 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Локомотив-2000" — "Звезда-2000" | 1:1 | Не указан | |
| 54 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Шинник-2000" — "Искра-2000" | 3:1 | Не указан | |
| 55 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Нефтяник-2000" — "Красная Звезда-2000 | 2:3 | Не указан | |
| 56 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Динамо-2001" | 3:0 | Не указан | |
| 57 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Шинник-2001" — "Искра-2001" | 1:1 | Не указан | |
| 58 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2001 — "Энергия-2001" | 0:3 | Не указан | |
| 59 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-2001 — "Звезда-2001" | 3:0 | Не указан | |
| 60 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Нефтяник-2001" — "Локомотив-2001" | 2:0 | Не указан | |
| 61 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Энергия-2002" — "Нефтяник-2002" | 0:2 | Не указан | |
| 62 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Локомотив-2002" — "Звезда-2002" | 1:0 | Не указан | |
| 63 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Искра-2002" — "Красная Звезда-2002 | 1:3 | Не указан | |
| 64 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2002 — "Шинник-2002" | 2:1 | Не указан | |
| 65 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Энергия-2003" — "Искра-2003" | 2:1 | Не указан | |
| 66 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-2003 — "Звезда-2003" | 1:0 | Не указан | |
| 67 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Нефтяник-2003" — "Локомотив-2003" | 6:0 | Не указан | |
| 68 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2003 — "Шинник-2003" | 2:1 | Не указан | |
| 69 | 04.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Динамо-2003" | 0:0 | Не указан | |
| 72 | 08.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2000 — "Энергия-2000" | 6:0 | Не указан | |
| 98 | 14.09.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Динамо-2002" | 4:2 | Не указан | |
| 99 | 15.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Динамо-2000" | 2:0 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Звезда-2000" — "Шинник-2000" | 2:0 | Не указан | |
| 75 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Локомотив-2000" — "Авангард-2000" | 5:5 | Не указан | |
| 76 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2000 — "Красная Звезда-2000 | 0:2 | Не указан | |
| 77 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Искра-2000" — "Спартак-2000" | 2:3 | Не указан | |
| 78 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Энергия-2001" — "Динамо-2001" | 0:5 | Не указан | |
| 79 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Звезда-2001" — "Шинник-2001" | 0:1 | Не указан | |
| 80 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2001 — "Локомотив-2001" | 1:3 | Не указан | |
| 81 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-2001 — "Авангард-2001" | 2:1 | Не указан | |
| 82 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Нефтяник-2001" | 1:1 | Не указан | |
| 83 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Искра-2001" — "Спартак-2001" | 1:0 | Не указан | |
| 84 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Искра-2002" | 2:0 | Не указан | |
| 85 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Шинник-2002" — "Динамо-2002" | 0:13 | Не указан | |
| 86 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Звезда-2002" — "Энергия-2002" | 2:1 | Не указан | |
| 87 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2002 — "Красная Звезда-2002 | 1:1 | Не указан | |
| 88 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Нефтяник-2002" — "Спартак-2002" | 1:1 | Не указан | |
| 89 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Локомотив-2002" — "Авангард-2002" | 1:5 | Не указан | |
| 90 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Шинник-2003" — "Динамо-2003" | 0:4 | Не указан | |
| 91 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2003 — "Локомотив-2003" | 1:0 | Не указан | |
| 92 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Звезда-2003" — "Энергия-2003" | 0:0 | Не указан | |
| 93 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Нефтяник-2003" | 4:0 | Не указан | |
| 94 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Искра-2003" — "Спартак-2003" | 0:0 | Не указан | |
| 95 | 11.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-2003 — "Авангард-2003" | 1:1 | Не указан | |
| 96 | 12.09.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Энергия-2000" — "Динамо-2000" | 2:0 | Не указан | |
| 97 | 12.09.2016 Пн 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Нефтяник-2000" | 10:2 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18.08.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Динамо-2002" — "Красная Звезда-2002 | 3:0 | Не указан | |
| 100 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Спартак-2000" — "Звезда-2000" | 6:2 | Не указан | |
| 101 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Шинник-2000" — "Авангард-2000" | 8:0 | Не указан | |
| 102 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Искра-2000" — "Локомотив-2000" | 1:0 | Не указан | |
| 103 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Энергия-2000" — "Нефтяник-2000" | 2:0 | Не указан | |
| 104 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Спартак-2001" — "Звезда-2001" | 4:1 | Не указан | |
| 105 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Динамо-2001" — "Локомотив-2001" | 4:0 | Не указан | |
| 106 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Шинник-2001" — "Авангард-2001" | 5:2 | Не указан | |
| 107 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2001 — "Красная Звезда-Юнио | 0:3 | Не указан | |
| 108 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Энергия-2001" — "Нефтяник-2001" | 0:2 | Не указан | |
| 109 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Искра-2001" — "Красная Звезда-2001 | 0:3 | Не указан | |
| 110 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Энергия-2002" — "Авангард-2002" | 0:2 | Не указан | |
| 111 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Шинник-2002" — "Искра-2002" | 2:5 | Не указан | |
| 112 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Спартак-2002" — "Звезда-2002" | 7:0 | Не указан | |
| 113 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Нефтяник-2002" — "Локомотив-2002" | 1:1 | Не указан | |
| 114 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Шинник-2003" — "Нефтяник-2003" | 0:1 | Не указан | |
| 115 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Энергия-2003" — "Авангард-2003" | 0:4 | Не указан | |
| 116 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Спартак-2003" — "Звезда-2003" | 0:0 | Не указан | |
| 117 | 18.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Искра-2003" — "Красная Звезда-2003 | 3:2 | Не указан | |
| 118 | 21.09.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2002 — "Красная Звезда-Юнио | 0:5 | Не указан | |
| 119 | 21.09.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2003 — "Красная Звезда-Юнио | 0:3 | Не указан | |
| 120 | 21.09.2016 Ср 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Динамо-2003" — "Локомотив-2003" | 13:0 | Не указан | |
| 121 | 22.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Динамо-2000" — "Красная Звезда-2000 | 3:0 | Не указан | |
| 122 | 22.09.2016 Чт 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2000 — "Красная Звезда-Юнио | 1:1 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25.08.2016 Чт 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Искра-2000" — "Шинник-2000" | 5:1 | Не указан | |
| 29 | 25.08.2016 Чт 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Искра-2001" — "Шинник-2001" | 1:0 | Не указан | |
| 123 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Динамо-2000" — "Красная Звезда-Юнио | 1:1 | Не указан | |
| 124 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Красная Звезда-2000 — "Нефтяник-2000" | 3:4 | Не указан | |
| 125 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Звезда-2000" — "Локомотив-2000" | 0:6 | Не указан | |
| 126 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2000 г. р.) | "Спартак-2000" — "Авангард-2000" | 7:4 | Не указан | |
| 127 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2000 г. р.) | "Энергия-2000" — СДЮСШОР "Динамо-2000 | 2:4 | Не указан | |
| 128 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Энергия-2001" — СДЮСШОР "Динамо-2001 | 2:0 | Не указан | |
| 129 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Звезда-2001" — "Красная Звезда-2001 | 0:3 | Не указан | |
| 130 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Локомотив-2001" — "Нефтяник-2001" | 0:8 | Не указан | |
| 131 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Динамо-2001" — "Красная Звезда-Юнио | 0:0 | Не указан | |
| 132 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Спартак-2001" — "Авангард-2001" | 1:0 | Не указан | |
| 133 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Шинник-2002" — СДЮСШОР "Динамо-2002 | 2:1 | Не указан | |
| 134 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Спартак-2002" — "Авангард-2002" | 4:3 | Не указан | |
| 135 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Динамо-2002" — "Красная Звезда-Юнио | 0:1 | Не указан | |
| 136 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Нефтяник-2002" — "Энергия-2002" | 3:2 | Не указан | |
| 137 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Звезда-2002" — "Локомотив-2002" | 2:4 | Не указан | |
| 138 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-2002 — "Искра-2002" | 4:2 | Не указан | |
| 139 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Локомотив-2003" — "Нефтяник-2003" | 0:0 | Не указан | |
| 140 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Шинник-2003" — СДЮСШОР "Динамо-2003 | 0:4 | Не указан | |
| 141 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Спартак-2003" — "Авангард-2003" | 1:2 | Не указан | |
| 142 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Динамо-2003" — "Красная Звезда-Юнио | 1:3 | Не указан | |
| 143 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Искра-2003" — "Энергия-2003" | 4:2 | Не указан | |
| 144 | 25.09.2016 Вс 00:00 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Звезда-2003" — "Красная Звезда-2003 | 2:4 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-2003 — "Спартак-2003" | -:- | Не указан | ||
| 146 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Звезда-2003" — "Авангард-2003" | -:- | Не указан | ||
| 147 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Шинник-2003" | -:- | Не указан | ||
| 148 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Динамо-2003" — СДЮСШОР "Динамо-2003 | -:- | Не указан | ||
| 149 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Энергия-2003" — "Красная Звезда-2003 | -:- | Не указан | ||
| 150 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Искра-2003" — "Авангард-2003" | -:- | Не указан | ||
| 151 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Нефтяник-2003" — "Динамо-2003" | -:- | Не указан | ||
| 152 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Локомотив-2003" | -:- | Не указан | ||
| 153 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Локомотив-2003" — "Шинник-2003" | -:- | Не указан | ||
| 154 | 1-6 места (2003 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2003 — "Нефтяник-2003" | -:- | Не указан | ||
| 155 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Энергия-2003" — "Спартак-2003" | -:- | Не указан | ||
| 156 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Искра-2003" — "Звезда-2003" | -:- | Не указан | ||
| 157 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Спартак-2003" — "Красная Звезда-2003 | -:- | Не указан | ||
| 158 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Авангард-2003" — "Звезда-2003" | -:- | Не указан | ||
| 159 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Шинник-2003" — "Красная Звезда-Юнио | -:- | Не указан | ||
| 160 | 1-6 места (2003 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2003 — "Динамо-2003" | -:- | Не указан | ||
| 161 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Красная Звезда-2003 — "Энергия-2003" | -:- | Не указан | ||
| 162 | 7-12 места (2003 г. р.) | "Авангард-2003" — "Искра-2003" | -:- | Не указан | ||
| 163 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Динамо-2003" — "Нефтяник-2003" | -:- | Не указан | ||
| 164 | 1-6 места (2003 г. р.) | "Локомотив-2003" — "Красная Звезда-Юнио | -:- | Не указан | ||
| 165 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Шинник-2002" | -:- | Не указан | ||
| 166 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Искра-2002" — "Динамо-2002" | -:- | Не указан | ||
| 167 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Локомотив-2002" — "Спартак-2002" | -:- | Не указан | ||
| 168 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Звезда-2002" — "Авангард-2002" | -:- | Не указан | ||
| 169 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-2002 — "Красная Звезда-Юнио | -:- | Не указан | ||
| 170 | 1-6 места (2002 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2002 — "Динамо-2002" | -:- | Не указан | ||
| 171 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Энергия-2002" — "Локомотив-2002" | -:- | Не указан | ||
| 172 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Нефтяник-2002" — "Авангард-2002" | -:- | Не указан | ||
| 173 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-2002 — "Шинник-2002" | -:- | Не указан | ||
| 174 | 1-6 места (2002 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2002 — "Искра-2002" | -:- | Не указан | ||
| 175 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Энергия-2002" — "Спартак-2002" | -:- | Не указан | ||
| 176 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Нефтяник-2002" — "Звезда-2002" | -:- | Не указан | ||
| 177 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Шинник-2002" — "Красная Звезда-Юнио | -:- | Не указан | ||
| 178 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Динамо-2002" — "Искра-2002" | -:- | Не указан | ||
| 179 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Спартак-2002" — "Локомотив-2002" | -:- | Не указан | ||
| 180 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Авангард-2002" — "Звезда-2002" | -:- | Не указан | ||
| 181 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Красная Звезда-2002 | -:- | Не указан | ||
| 182 | 1-6 места (2002 г. р.) | "Динамо-2002" — СДЮСШОР "Динамо-2002 | -:- | Не указан | ||
| 183 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Локомотив-2002" — "Энергия-2002" | -:- | Не указан | ||
| 184 | 7-12 места (2002 г. р.) | "Авангард-2002" — "Нефтяник-2002" | -:- | Не указан | ||
| 185 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Энергия-2001" | -:- | Не указан | ||
| 186 | 1-6 места (2001 г. р.) | СДЮСШОР "Динамо-2001 — "Динамо-2001" | -:- | Не указан | ||
| 187 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Искра-2001" — "Звезда-2001" | -:- | Не указан | ||
| 188 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-2001 — "Шинник-2001" | -:- | Не указан | ||
| 189 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Нефтяник-2001" — СДЮСШОР "Динамо-2001 | -:- | Не указан | ||
| 190 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Красная Звезда-Юнио — "Локомотив-2001" | -:- | Не указан | ||
| 191 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Спартак-2001" — "Красная Звезда-2001 | -:- | Не указан | ||
| 192 | 7-12 места (2001 г. р.) | "Искра-2001" — "Авангард-2001" | -:- | Не указан | ||
| 193 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Локомотив-2001" — "Энергия-2001" | -:- | Не указан | ||
| 194 | 1-6 места (2001 г. р.) | "Динамо-2001" — "Нефтяник-2001" | -:- | Не указан | ||
