"Энергия"2008 (Архипов К)
Название | "Энергия"2008 (Архипов К) |
---|
35 | 17.08.2021 Вт 10:00 | "Энергия"2008 — "Искра - Авангард" | 2:0 | Энергия Омск |
116 | 20.08.2021 Пт 16:00 | СШОР "Динамо" - 2008 — "Энергия"2008 | 4:1 | Не указан |
97 | 24.08.2021 Вт 13:00 | "Энергия"2008 — "Нефтяник" - 2008 | 2:0 | Энергия Омск |
18 | 29.08.2021 Вс 12:30 | "Динамо" - 2008 — "Энергия"2008 | 4:0 | Нефтяник Омск |
4 | 29.08.2021 Вс 18:49 | "Энергия"2008 — СШОР "Динамо" - 2008 | 0:2 | Энергия Омск |
147 | 05.09.2021 Вс 10:00 | "Искра - Авангард" — "Энергия"2008 | 2:3 | Искра |
209 | 19.09.2021 Вс 10:00 | "Нефтяник" - 2008 — "Энергия"2008 | 2:1 | Не указан |
130 | 26.09.2021 Вс 10:00 | "Энергия"2008 — "Динамо" - 2008 | 2:2 | Энергия Омск |
84 | "Шинник" - 2008 — "Энергия"2008 | -:- | Не указан |
Предстоящие матчи
51 | "Иртыш"-2008 — "Энергия"2008 | -:- | Не указан | |
66 | "Энергия"2008 — "Красная звезда 2008 | -:- | Не указан | |
163 | "Энергия"2008 — "Иртыш"-2008 | -:- | Не указан | |
178 | "Красная звезда 2008 — "Энергия"2008 | -:- | Не указан | |
196 | "Энергия"2008 — "Шинник" - 2008 | -:- | Не указан |