Статистика турнира Пенальти.РФ Первенство Омской области и города Омска среди детско-юношеских команд 2023 года.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 34 |
Количество заявленных игроков | 282 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 124 |
Количество проведённых игр | 258 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 135 (52%) |
Безголевых игр | 14 (5%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 53 |
2:1 | 19 |
1:0 | 19 |
4:0 | 16 |
4:1 | 15 |
0:0 | 14 |
2:0 | 14 |
3:2 | 10 |
5:0 | 10 |
3:1 | 9 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Динамо" -2009 (Хужинов Э.С.,Поршнёв П.П.) (19.07.1831 - 29.10.2023) | 16 |
Беспроигрышная | "Динамо" -2009 (Хужинов Э.С.,Поршнёв П.П.) (19.07.1831 - 29.10.2023) | 16 |
Ничейная | Энергия (Керибаев Д; ) (07.05.2000 - 07.05.2000) "Нефтяник" - 2007 (Юрченко А.) (07.05.2000 - 07.05.2000) СШОР "Динамо" - 2006 (Плахотин И.) (25.09.2023 - 25.09.2023) "Динамо"-2007 (Колодко А.) (25.09.2023 - 25.09.2023) "Иртыш" -2009 (Ширяев С.) (21.05.2000 - 21.05.2000) "Шинник"-2009 (Пермяков А.В.) (21.05.2000 - 21.05.2000) "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) (07.10.2023 - 07.10.2023) Шинник 2006 (Сугатов Ю.А.) (02.06.2000 - 02.06.2000) "Красная Звезда"-2009 (Дегтярёв С.А.) (22.10.2023 - 22.10.2023) СШОР "Динамо"-2009 (Хужинов Э.С.,Поршнёв П.П.) (22.10.2023 - 22.10.2023) "Нефтяник"-2009 (Зуев С.А.) (13.06.2000 - 13.06.2000) "Нефтяник" 2010 (Чипиленко А.А.) (09.06.2023 - 09.06.2023) "Красная Звезда-1" (Конюков Р.М.,Кузнецов А.И.) (21.10.2023 - 21.10.2023) СШОР "Динамо" 2010 (Воропаев С.) (14.10.2023 - 14.10.2023) "Энергия" (Феоктистов Н.П.) (24.08.2023 - 24.08.2023) Иртыш-2006 (Близнюк А.А.) (07.10.2023 - 07.10.2023) "Динамо" -2010 (Кондратьев В.В.,Воропаев С.В.) (21.10.2023 - 21.10.2023) "Искра " - 2008 (Ивашин М.) (19.10.2023 - 19.10.2023) "Динамо" -2008 (Миронов А.,Гриценко В.) (19.10.2023 - 19.10.2023) |
1 |
Безничейная | "Ключи" (19.07.1831 - 22.10.2023) Спартак (Запояско В.Н.Маргарян Э.) (30.04.2000 - 28.10.2023) "Прибрежный"(Урбанский А.) (30.04.2000 - 29.10.2023) |
17 |
Безвыигрышная | Энергия (Керибаев Д; ) (02.05.2000 - 17.09.2023) | 12 |
Проигрышная | Спартак (Запояско В.Н.Маргарян Э.) (30.04.2000 - 24.08.2023) "Искра" 2010 (Сартаев Р.) (30.04.2000 - 03.09.2023) |
11 |
Голевая | "Динамо" -2009 (Хужинов Э.С.,Поршнёв П.П.) (19.07.1831 - 29.10.2023) | 16 |
Безголевая | Спартак (Запояско В.Н.Маргарян Э.) (09.06.2000 - 24.08.2023) | 6 |
Без пропуска голов | "Динамо" -2009 (Хужинов Э.С.,Поршнёв П.П.) (19.07.1831 - 29.10.2023) | 16 |
С пропуском голов | "Искра" 2010 (Сартаев Р.) (30.04.2000 - 08.10.2023) | 14 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Ключи" (19.07.1831 - 22.10.2023) "Красная Звезда"-2009 (Дегтярёв С.А.) (30.04.2000 - 22.10.2023) "Нефтяник"-2009 (Зуев С.А.) (30.04.2000 - 26.10.2023) Спартак (Запояско В.Н.Маргарян Э.) (30.04.2000 - 28.10.2023) "Прибрежный"(Урбанский А.) (30.04.2000 - 29.10.2023) |
17 |