| 1 | Ермолаев Алексей | "Трестфом 40+" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 2 | Заика Александр | "Молния" | 12 | 7 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 3 | Мелёшкин Олег | "Локомотив" | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 4 | Ивлев Артемий | Нефтяник | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 5 | Алфёров Константин | "Искра" ОНИИП
                     /                                     "Искра" ОНИИП - 2 | 14 | 6 | 14 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 6 | Роженин Андрей | "СибГУФК" | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Кузнецов Вячеслав | "Трестфом 40+" | 5 | 1 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Мартынов Максим | Нефтяник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Фесик Сергей | "Беркут"-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Каргаполов Владимир | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Есипов Егор | "Альпстрой" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Чопурян Эдуард | "Молния" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Лисименко Никита | "Молния" | 10 | 6 | 10 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Григорюк Иван | "Локомотив" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 15 | Белоусов Виталий | "Беркут"-2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Шахазизян Артур | "Искра" ОНИИП | 9 | 0 | 9 | 0 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Смагулов Тимур | "Беркут"-2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 18 | Аксенов Сергей | "Локомотив" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Шевченко Дмитрий | "Молния" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Эйзенбарт Евгений | "СибГУФК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 21 | Берсенёв Вадим | "Беркут"-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Бортник Богдан | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Цепельников Дмитрий | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Аничкин Никита | "СибГУФК" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Матвеев Дмитрий | "Трестфом 40+" | 4 | 1 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Мацюра Алексей | "Рабочие системы" | 5 | 3 | 5 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Алиев Руслан | "СибГУФК" | 10 | 5 | 10 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Лапшин Артём | "Беркут"-2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Иноков Даниил | Авиатор | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 30 | Мухаметшин Артем | Нефтяник | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 31 | Фенченко Никита | Нефтяник | 12 | 2 | 12 | 0 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Попович Павел | "Локомотив" | 12 | 5 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Блинов Николай | "СибГУФК" | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 34 | Топоров Андрей | "Рабочие системы" | 6 | 5 | 6 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 35 | Жемполов Павел | Нефтяник | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Фаттахов Равиль | "Беркут"-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 37 | Волчанин Георгий | "Рабочие системы" | 12 | 11 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 38 | Гончаров Артём | "Искра" ОНИИП | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 39 | Абулхаиров Руслан | "Молния" | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 40 | Каршев Денис | Авиатор | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Кочергин Илья | "Молния" | 7 | 3 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Быков Сергей | "Трестфом 40+" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Шмелёв Стас | "Трестфом 40+" | 6 | 1 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Антипов Иван | "Локомотив" | 8 | 4 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Чопурян Артур | "Молния" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Костарев Владислав | "Рабочие системы" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Кожевников Александр | "Рабочие системы" | 10 | 9 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Демидков Егор | "Альпстрой"
                     /                                     "Молния" | 6 | 3 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Ковальчук Константин | "Молния"
                     /                                     "СибГУФК" | 4 | 2 | 4 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Минаков Артём | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 7 | 6 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Аппельганц Егор | "Искра" ОНИИП | 6 | 1 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 52 | Орлянский Александр | Нефтяник | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Луковников Иван | "Альпстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Донских Владислав | Нефтяник | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Мискарян Генрих | "Искра" ОНИИП | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 56 | Шкоткин Петр | Нефтяник | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Кавинский Максим | "Локомотив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Даниленко Степан | Авиатор
                     /                                     "Трестфом 40+" | 7 | 2 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 59 | Горбачёв Даниил | "Молния" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 60 | Звагольский Андрей | Авиатор
                     /                                     "Трестфом 40+" | 12 | 6 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Любимцев Илья | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.)
                     /                                     "СибГУФК" | 7 | 6 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 62 | Гимранов Александр | Авиатор | 12 | 7 | 12 | 0 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Солдатов Иван | "Локомотив" | 7 | 3 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 64 | Артёмов Владислав | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Матюшенко Виталий | "Рабочие системы" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Корнюшин Дмитрий | "Рабочие системы" | 5 | 4 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Булатов Александр | "Рабочие системы" | 8 | 7 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Карасов Максим | "Локомотив" | 6 | 3 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Завьялов Егор | "СибГУФК" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 70 | Аханов Эрик | "Рабочие системы" | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Шиманский Богдан | "Беркут"-2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 72 | Куклиновский Михаил | "Альпстрой" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Маркелов Иван | Нефтяник
                     /                                     "Локомотив" | 10 | 3 | 10 | 0 | 900 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Симонян Михаил | "Искра" ОНИИП - 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Романов Сергей | "Локомотив" | 4 | 2 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Дмитриев Иван | Авиатор | 8 | 4 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Плетнёв Виталий | "Беркут"-2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Кабанцов Михаил | "Трестфом 40+" | 4 | 1 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Обиденко Кирилл | "СибГУФК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Ждан Алексей | "Искра" ОНИИП - 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Степанюк Денис | "Искра" ОНИИП | 10 | 1 | 10 | 0 | 900 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Близнюк Владислав | Нефтяник | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Яковлев Сергей | "Рабочие системы" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Пелясов Матвей | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Курлов Григорий | "Альпстрой" | 7 | 4 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Давыденко Иван | "Искра" ОНИИП - 2
                     /                                     "Искра" ОНИИП | 10 | 5 | 10 | 0 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Пронин Максим | Авиатор | 9 | 4 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Майстренко Арсений | Авиатор | 4 | 2 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Аникин Игорь | "Трестфом 40+" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Нарсеев Роман | "Трестфом 40+" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Каширцев Никита | "Локомотив" | 8 | 2 | 8 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Свиридов Дмитрий | "Рабочие системы"
                     /                                     "Беркут"-2002 | 11 | 7 | 11 | 0 | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Ситаитдинов Курахмет | "Альпстрой" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Каравайский Данил | "Альпстрой" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Эттенко Константин | "Трестфом 40+" | 5 | 1 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Козарь Дмитрий | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Згоржельский Алексей | "Альпстрой" | 9 | 4 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Лосев Антон | "Искра" ОНИИП | 9 | 0 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Поляков Станислав | "Искра" ОНИИП | 7 | 1 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Киселёв Виталий | "СибГУФК" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Березин Пётр | "Рабочие системы" | 11 | 9 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Белов Роман | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Загрутдинов Родион | "СибГУФК" | 7 | 2 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Зверев Евгений | "Рабочие системы" | 4 | 3 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Жусалин Александр | "Искра" ОНИИП | 11 | 1 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Самойленко Виктор | "Искра" ОНИИП | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Олейников Максим | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Иванов Андрей | "Трестфом 40+" | 5 | 1 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Джабаров Андрей | "Рабочие системы" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Евлоев Хамзат | "СибГУФК" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Афонин Кирилл | "Беркут"-2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Тебеньков Никита | "Молния" | 9 | 5 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Петрухин Клим | Авиатор | 9 | 5 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Ремнёв Никита | "Искра" ОНИИП | 8 | 1 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Топчеев Кирилл | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Уткин Сергей | Нефтяник | 8 | 1 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Проценко Максим | "СибГУФК" | 4 | 2 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Лапин Алексей | Авиатор | 6 | 3 | 6 | 0 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Софейков Станислав | "Беркут"-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Желябовский Егор | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Пащенко Егор | "Искра" ОНИИП - 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 122 | Булгаков Станислав | "Трестфом 40+" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Чайка Николай | "Трестфом 40+" | 8 | 2 | 8 | 0 | 720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Галоян Артём | "Искра" ОНИИП
                     /                                     "Альпстрой" | 6 | 3 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Якоб Руслан | Авиатор | 8 | 5 | 8 | 0 | 720 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Беркле Николай | "СибГУФК" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Петросян Грант | "Искра" ОНИИП | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Фалалеев Александр | "Трестфом 40+" | 8 | 2 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Джабраилов Анар | "Беркут"-2002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 130 | Корнеев Савелий | "Искра" ОНИИП | 9 | 1 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Савченко Данил | "СибГУФК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Ремнёв Олег | "Локомотив" | 8 | 5 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Солодянкин Степан | "СибГУФК" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Мыштаев Рустем | Авиатор | 4 | 1 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 135 | Евтеев Кирилл | "Беркут"-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Мартынов Даниил | "Молния" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Белов Кирилл | Авиатор | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Положенцев Евгений | "Искра" ОНИИП | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Савин Матвей | "СибГУФК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 140 | Шибитько Антон | "Альпстрой" | 6 | 4 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 141 | Алексеев Виталий | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 142 | Тарабанов Олег | "Молния" | 11 | 5 | 11 | 0 | 990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Иванов Артём | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 6 | 5 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Садвокасов Асылбек | "Искра" ОНИИП | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 145 | Бородин Владислав | "Молния" | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 146 | Нерознак Кирилл | "Молния" | 8 | 5 | 8 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 147 | Иванов Виктор | "Беркут"-2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 148 | Черноусов Иван | "Локомотив" | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 149 | Пикулин Иоанн | "Динамо" - 2006 (Чикинский А.) | 8 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 150 | Махт Владислав | "Молния" | 9 | 6 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
